Вес нетто, кг.389
Габариты (Д х Ш х В), мм1190 x 450 x 680
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94A-I (А240), A-III (А400), А-500С, Ат 500
Кол-во прутков при единовременной гибке (A-I (А240)), шт.1, 2, 3
Кол-во прутков при единовременной гибке (A-III (А400)), шт.1, 2, 3
Кол-во прутков при единовременной гибке (А-500С), шт.1, 2, 3
Кол-во прутков при единовременной гибке (Ат 500), шт.1, 2, 3
Максимально допустимый диаметр арматуры (A-I (А240)), мм40, 20, 13
Максимально допустимый диаметр арматуры (A-III (А400)), мм32, 20, 12
Максимально допустимый диаметр арматуры (А-500С), мм28, 18, 10
Максимально допустимый диаметр арматуры (Ат 500), мм32, 20, 12
Мощность (при 380В 50Гц), кВт3
Скорость, отреза/мин32